■医師 |
(1) | 大学病院 / 臨床医 / 1100万 | → | 治験専門クリニック / 院長 / 1600万 |
| | | |
■臨床開発 |
(1) | 中堅ファーマ / Lead CRA / 700万 | → | メガファーマ / Lead CRA / 830万 |
(2) | CRO / CRA / 600万円 | → | ファーマ / CRA / 700万 |
(3) | 大手CRO / PL / 850万 | → | 新興CRO / グループマネジャー / 950万 |
(4) | 大手CRO / Senior CRA / 670万 | → | 大手CRO / PL / 750万 |
(5) | CRO / DM / 480万 | → | CRO / 生物統計 / 520万 |
(6) | SIer / SASプログラマー / 300万 | → | CRO / 生物統計 / 400万 |
| | | |
■メディカル その他 |
(1) | 外資ファーマ/MR/850万 | → | 外資ファーマ/MSL/910万 |
(2) | 翻訳会社 / PV / 450万 | → | 大手CRO / PVサブリーダー/ 480万 |
(3) | CSO / MR / 550万 | → | ファーマ / MR / 570万 |
| | | |
■コンサルティング |
(1) | 外資ファーマ/MR/750万 | → | web系マーケティング会社/マーケッター/700万 |
(2) | 臨床検査会社 / 海外営業 / 350万 | → | 総合系コンサルティングファーム /BPOコンサルタント / 450万 |
(3) | 調剤チェーン / 薬局長 / 800万 | → | メディカルリサーチ・ファーム/ リサーチコンサルタント / 680万 |
(4) | BPO/BPO営業/350万 | → | ブティック系コンサルティングファーム/コンサルタント/380万 |
| | | |
■管理部門 |
(1) | 生保 / 海外経理 / 700万 | → | 大手総研 / 財務 / 830万 |
(2) | 中堅CRO / リクルーティングマネジャー / 900万 | → | 大手CRO / Senior リクルーター / 1100万 |